8 500 руб.
Ulefone Vienna LTE 8 ядер. Отличный музыкальный флагман от популярного китайского производителя Ulefone.
Смартфон Ulefone Vienna с большим, 5.5-дюймовым в диагонали экраном, покрытым сверхпрочным защитным слоем Corning Gorilla Glass 3, работает на 8-ядерном процессоре MediaTek MT6753.
Вместе с графическим ускорителем Mali-T720 MP3 и ОЗУ на 3 ГБ он делает систему чрезвычайно быстрой и производительной. Страницы из Интернет открываются моментально, файлы и программы загружаются за считанные секунды, а видео из сети воспроизводится без подвисания.
Основная камера Ulefone Vienna с диафрагмой ƒ/2.0 и матрицей на 13 Мп позволяет делать снимки не хуже, чем с компактного фотоаппарата. Фронтальная камера на 5 Мп делает изображение владельца смартфона во время видеозвонков четким и не размытым.
Благодаря быстрой зарядке Pump Express можно восполнить запас энергии на с 0 до 70 % всего за 20 минут, а время работы устройства в режиме разговора равно 8.5 часа.
Комплектация:
смартфон, зарядное устройство, кабель USB.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ulefone |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA, GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM+Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Цвет | Серебристый |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Диагональ экрана | 5.5 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6753 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1300.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объём встроенной памяти | 32.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3072 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | MMS, E-mail, SMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | GPRS, HSDPA, EDGE, LTE |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3250.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 320.0 (час) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, Цифровой Zoom 20x, Распознавание лица, Оптическая стабилизация |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
Форматы аудио | WAV, AAC, MP3, WMA |
Форматы видео | H.264, H.263, MP4, WMV, MPEG |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовая почта, Голосовое управление |
Органайзер | Будильник, Календарь, Часы, Калькулятор, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Фонарик, Сканер отпечатка пальца |
Тип экрана | Full HD IPS |
Габаритные размеры | |
Высота | 153.5 (мм) |
Ширина | 77.85 (мм) |
Толщина | 8.6 (мм) |
Вес | 156.0 (г) |