5 500 руб.
Samsung Galaxy Grand Prime VE Duos считается наследником Galaxy Grand Prime с неплохим функционалом и ценой. Его корпус выполнен из пластика, которые компания использует в большинстве своих устройствах этого класса. Также этот материал очень приятный на ощупь и на вид. Смартфон, конечно, не отличается качеством экрана, а также производительностью аппаратной части.
Внутри Galaxy Grand Prime VE Duos находится четырехъядерный чипсет с тактовой частотой 1.3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной. В настоящее время доступной встроенной памяти многим может быть недостаточно, но, к счастью, ситуацию спасает флешка microSD. Для нее в телефоне есть отдельный слот, так что вам не придется выбирать между второй сим-картой и дополнительными гигабайтами для хранения медиафайлов. За питание отвечает аккумулятор на 2600 мАч, и показывает он довольно хорошие результаты даже в сложных для него условиях. Нагрева от активного использования не наблюдается.
Судя по отзывам пользователей этого телефона, как основная, так и фронтальная камеры справляются со своим заданием на отлично. Хотя максимальное разрешение не поражает, качество снимков впечатляет, учитывая стоимость гаджета. Также огромный плюс в том, что Galaxy Grand Prime VE Duos работает на Android 5.1.1 Lollipop, и есть возможность того, что он будет обновлен до Android Marshmallow.
Полная комплектация.
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Стекло, Пластик |
Цвет | Золотистый |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 5.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 960×540 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 220 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1200.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объём встроенной памяти | 8.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 1024 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | MMS, E-mail, SMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
Интерфейсы | micro USB, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, LTE |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2600.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 8.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, Geo-tagging |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | WAV, AAC, MP3, WMA |
Форматы видео | AVI, MP4, MPEG |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовая почта, Голосовое управление |
Органайзер | Будильник, Календарь, Часы, Калькулятор, Планировщик задач |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Вспышка фронтальной камеры | Да |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Фонарик |
Процессор | Spreadtrum SC773SE |
Габаритные размеры | |
Высота | 144.8 (мм) |
Ширина | 72.1 (мм) |
Толщина | 8.6 (мм) |
Вес | 156.0 (г) |